Clasificación
| POS | J | G | E | P | F | C | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEETHOVEN | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 25 | |
| 2 | PAPY B.M | 9 | 5 | 4 | 0 | 23 | 11 | 12 | 23 | |
| 3 | TIEMPOS TCE | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 13 | 9 | 22 | |
| 4 | TIEMPOS FERJA | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | 21 | |
| 5 | OKUPAME | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 18 | |
| 6 | PORTELA | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 18 | |
| 7 | TIEMPOS RVM | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 18 | |
| 8 | PAPYRUS | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 15 | |
| 9 | DEJAVU | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 25 | -18 | 11 | |
| 10 | BAR RUBINOS | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 27 | -26 | 9 |
Últimos Resultados
Encuentros
| Fecha | Visitado | Visitante |
|---|
Partidos Aplazados
| Fecha | Visitado | Visitante | Estatus |
|---|