Clasificación
| POS | J | G | E | P | F | C | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPY B.M | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
| 2 | BEETHOVEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 3 | TIEMPOS RVM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 | |
| 4 | PORTELA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | TIEMPOS TCE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 6 | PAPYRUS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 7 | TIEMPOS FERJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | OKUPAME | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | |
| 9 | BAR RUBINOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 2 | |
| 10 | DEJAVU | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Últimos Resultados
| Fecha | Visitado | Resultado | Visitante | |
|---|---|---|---|---|
| L | 08 ene 2012 | PAPY B.M | 3 - 0 | PORTELA |
| L | 08 ene 2012 | TIEMPOS RVM | 0 - 3 | BEETHOVEN |
| L | 18 dic 2011 | OKUPAME | 1 - 3 | PAPY B.M |
| L | 18 dic 2011 | PAPYRUS | 0 - 3 | PORTELA |
| L | 18 dic 2011 | TIEMPOS FERJA | 3 - 0 | BAR RUBINOS |
| L | 18 dic 2011 | TIEMPOS TCE | 1 - 3 | TIEMPOS RVM |
Encuentros
Partidos Aplazados
| Fecha | Visitado | Visitante | Estatus |
|---|