Clasificación
| POS | J | G | E | P | F | C | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAF. PRAVIA | 16 | 12 | 3 | 1 | 43 | 15 | 28 | 43 | |
| 2 | CORRAL 65 | 16 | 10 | 4 | 2 | 39 | 17 | 22 | 40 | |
| 3 | REININ 65 | 16 | 8 | 6 | 2 | 37 | 19 | 18 | 38 | |
| 4 | CASA MOURO | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 | 37 | |
| 5 | O CASTRO | 16 | 8 | 4 | 4 | 35 | 24 | 11 | 36 | |
| 6 | MILLARADA | 16 | 3 | 4 | 9 | 21 | 36 | -15 | 26 | |
| 7 | DEJAVU - FJ | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 39 | -21 | 24 | |
| 8 | MILLARADA R | 16 | 4 | 0 | 12 | 15 | 38 | -23 | 24 | |
| 9 | O CASTRO - P | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 43 | -32 | 20 |
Últimos Resultados
Encuentros
| Fecha | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| C | 22 may 09 09:00 AM | DEJV SIKO | CASA MOURO |
Partidos Aplazados
| Fecha | Visitado | Visitante | Estatus |
|---|