Clasificación
| POS | J | G | E | P | F | C | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEJAVU - VI | 14 | 9 | 5 | 0 | 37 | 16 | 21 | 37 | |
| 2 | CHORIMA | 14 | 4 | 10 | 0 | 32 | 21 | 11 | 32 | |
| 3 | DEJV SIKO | 14 | 5 | 5 | 4 | 28 | 25 | 3 | 29 | |
| 4 | FUENTES 65 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | 28 | |
| 5 | 65 PLATA | 14 | 4 | 6 | 4 | 27 | 27 | 0 | 28 | |
| 6 | P. STATUM | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 | 27 | |
| 7 | TALISMAN | 14 | 2 | 7 | 5 | 25 | 29 | -4 | 25 | |
| 8 | BEETHOVEN | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 38 | -28 | 18 |
Últimos Resultados
| Fecha | Visitado | Resultado | Visitante | |
|---|---|---|---|---|
| L | 24 abr 2009 | 65 PLATA | 2 - 2 | TALISMAN |
| L | 24 abr 2009 | CHORIMA | 3 - 0 | BEETHOVEN |
| L | 24 abr 2009 | DEJAVU - VI | 3 - 0 | FUENTES 65 |
| L | 24 abr 2009 | P. STATUM | 1 - 3 | DEJV SIKO |
| L | 03 abr 2009 | BEETHOVEN | 0 - 3 | DEJAVU - VI |
| L | 03 abr 2009 | DEJV SIKO | 3 - 1 | TALISMAN |
| L | 03 abr 2009 | FUENTES 65 | 2 - 2 | CHORIMA |
| L | 03 abr 2009 | P. STATUM | 0 - 3 | 65 PLATA |
Encuentros
| Fecha | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| C | 22 may 09 09:00 AM | DEJV SIKO | CASA MOURO |
Partidos Aplazados
| Fecha | Visitado | Visitante | Estatus |
|---|