Clasificación
| POS | J | G | E | P | F | C | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEJAVU - G2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 40 | 6 | 34 | 40 | |
| 2 | DEJAVU - G | 14 | 12 | 1 | 1 | 38 | 11 | 27 | 39 | |
| 3 | TALISMAN S. | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 15 | 19 | 34 | |
| 4 | OSORIO - B65 | 14 | 7 | 0 | 7 | 25 | 21 | 4 | 28 | |
| 5 | DEJA KE | 14 | 6 | 0 | 8 | 21 | 29 | -8 | 26 | |
| 6 | DEJAVU M.G | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 31 | -15 | 23 | |
| 7 | DEJV - 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 36 | -25 | 19 | |
| 8 | DEJA - CHA | 14 | 0 | 1 | 13 | 5 | 41 | -36 | 15 |
Últimos Resultados
| Fecha | Visitado | Resultado | Visitante | |
|---|---|---|---|---|
| L | 23 abr 2009 | DEJA - CHA | 0 - 3 | OSORIO - B65 |
| L | 23 abr 2009 | DEJAVU - G2 | 3 - 0 | DEJA KE |
| L | 23 abr 2009 | DEJAVU M.G | 2 - 2 | DEJV - 7 |
| L | 23 abr 2009 | TALISMAN S. | 1 - 3 | DEJAVU - G |
| L | 02 abr 2009 | DEJA KE | 3 - 1 | DEJA - CHA |
| L | 02 abr 2009 | DEJAVU - G2 | 3 - 0 | OSORIO - B65 |
| L | 02 abr 2009 | DEJAVU - G | 3 - 0 | DEJV - 7 |
| L | 02 abr 2009 | TALISMAN S. | 3 - 0 | DEJAVU M.G |
Encuentros
| Fecha | Visitado | Visitante |
|---|
Partidos Aplazados
| Fecha | Visitado | Visitante | Estatus |
|---|