Clasificación
| POS | J | G | E | P | F | C | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATODOSO | 18 | 14 | 3 | 1 | 48 | 14 | 34 | 49 | |
| 2 | BAR CENTRO | 18 | 14 | 3 | 1 | 49 | 17 | 32 | 49 | |
| 3 | CENTRO MT | 18 | 12 | 1 | 5 | 42 | 19 | 23 | 43 | |
| 4 | BAR TOJO | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 24 | 13 | 40 | |
| 5 | CENTRO - 4 | 18 | 10 | 1 | 7 | 37 | 24 | 13 | 39 | |
| 6 | REXIMIL | 18 | 9 | 2 | 7 | 33 | 26 | 7 | 38 | |
| 7 | SUNDAY X | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | 31 | -1 | 36 | |
| 8 | TOJO - B | 18 | 3 | 0 | 15 | 12 | 45 | -33 | 24 | |
| 9 | CULTURA - B | 18 | 1 | 1 | 16 | 6 | 51 | -45 | 21 | |
| 10 | C. CULTURA | 18 | 1 | 1 | 16 | 7 | 50 | -43 | 21 |
Últimos Resultados
Encuentros
| Fecha | Visitado | Visitante |
|---|
Partidos Aplazados
| Fecha | Visitado | Visitante | Estatus |
|---|