Clasificación
| POS | J | G | E | P | F | C | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAR 65.2 IG | 16 | 13 | 0 | 3 | 40 | 13 | 27 | 42 | |
| 2 | ROBINCHA | 16 | 12 | 1 | 3 | 41 | 19 | 22 | 41 | |
| 3 | BORJA 65.2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 39 | 14 | 25 | 40 | |
| 4 | RAUL 65.2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 33 | 19 | 14 | 36 | |
| 5 | DEJAVU HDO | 16 | 10 | 0 | 6 | 34 | 21 | 13 | 36 | |
| 6 | KIWI - AT | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 30 | -7 | 30 | |
| 7 | BAR KIWI | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 35 | -13 | 27 | |
| 8 | DEJA ELIAS | 16 | 2 | 0 | 14 | 9 | 42 | -33 | 20 | |
| 9 | BAR ETO | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | -48 | 16 |
Últimos Resultados
| Fecha | Visitado | Resultado | Visitante | |
|---|---|---|---|---|
| L | 18 may 2009 | DEJAVU HDO | 3 - 0 | BAR KIWI |
| L | 18 may 2009 | KIWI - AT | 3 - 0 | DEJA ELIAS |
| L | 18 may 2009 | RAUL 65.2 | 3 - 0 | BAR 65.2 IG |
| L | 18 may 2009 | ROBINCHA | 3 - 1 | BORJA 65.2 |
| L | 24 abr 2009 | BAR 65.2 IG | 3 - 0 | DEJA ELIAS |
| L | 24 abr 2009 | DEJAVU HDO | 1 - 3 | ROBINCHA |
| L | 24 abr 2009 | KIWI - AT | 3 - 1 | BAR KIWI |
| L | 24 abr 2009 | RAUL 65.2 | 3 - 0 | BAR ETO |
Encuentros
| Fecha | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| C | 22 may 09 09:00 AM | ROBINCHA | DEJAVU HDO |
Partidos Aplazados
| Fecha | Visitado | Visitante | Estatus |
|---|