Clasificación
| POS | J | G | E | P | F | C | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA BUJIA | 18 | 15 | 2 | 1 | 49 | 12 | 37 | 50 | |
| 2 | PASO B | 18 | 12 | 3 | 3 | 45 | 19 | 26 | 45 | |
| 3 | BAR ARES | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 30 | 6 | 39 | |
| 4 | PARRI O ADRO | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | 29 | 8 | 38 | |
| 5 | CAF. PRAVIA | 18 | 8 | 2 | 8 | 33 | 32 | 1 | 36 | |
| 6 | BUJIA VIL | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 34 | -2 | 35 | |
| 7 | BAR O PASO | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 36 | -10 | 33 | |
| 8 | PUB MYDAS | 18 | 6 | 1 | 11 | 25 | 37 | -12 | 31 | |
| 9 | SUNDAY | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 44 | -25 | 28 | |
| 10 | O ADRO - B | 18 | 3 | 1 | 14 | 18 | 47 | -29 | 25 |
Últimos Resultados
Encuentros
| Fecha | Visitado | Visitante |
|---|
Partidos Aplazados
| Fecha | Visitado | Visitante | Estatus |
|---|