Clasificación
| POS | J | G | E | P | F | C | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REBOLO 65.2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 40 | 12 | 28 | 41 | |
| 2 | TOFI - 65.2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 41 | 15 | 26 | 41 | |
| 3 | CORLEONE | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 17 | 23 | 41 | |
| 4 | DIVAN 65 | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 24 | 9 | 36 | |
| 5 | TALIS ADRI | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 | 34 | |
| 6 | CHORIMA | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 27 | 2 | 32 | |
| 7 | B. 65 CMG | 16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 34 | -13 | 27 | |
| 8 | GUZCHILE | 16 | 1 | 1 | 14 | 8 | 45 | -37 | 19 | |
| 9 | AL ANDALUS | 16 | 0 | 1 | 15 | 5 | 47 | -42 | 17 |
Últimos Resultados
Encuentros
| Fecha | Visitado | Visitante |
|---|
Partidos Aplazados
| Fecha | Visitado | Visitante | Estatus |
|---|